德国欧洲杯 · 完整赛程 · 实时更新 · 24支球队巅峰对决
小组赛于2024年6月14日至6月27日进行,24支球队分为6个小组,每组前两名及4个成绩最好的第三名晋级淘汰赛。
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 6月14日 | 03:00 | 德国 vs 苏格兰 | 5-1 | 慕尼黑 |
| 6月15日 | 21:00 | 匈牙利 vs 瑞士 | 1-3 | 科隆 |
| 6月19日 | 21:00 | 德国 vs 匈牙利 | 2-0 | 斯图加特 |
| 6月19日 | 03:00 | 苏格兰 vs 瑞士 | 1-1 | 科隆 |
| 6月23日 | 03:00 | 瑞士 vs 德国 | 1-1 | 法兰克福 |
| 6月23日 | 03:00 | 苏格兰 vs 匈牙利 | 0-1 | 斯图加特 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 6月15日 | 03:00 | 西班牙 vs 克罗地亚 | 3-0 | 柏林 |
| 6月15日 | 21:00 | 意大利 vs 阿尔巴尼亚 | 2-1 | 多特蒙德 |
| 6月19日 | 21:00 | 克罗地亚 vs 阿尔巴尼亚 | 2-2 | 汉堡 |
| 6月20日 | 03:00 | 西班牙 vs 意大利 | 1-0 | 盖尔森基兴 |
| 6月24日 | 03:00 | 阿尔巴尼亚 vs 西班牙 | 0-1 | 杜塞尔多夫 |
| 6月24日 | 03:00 | 克罗地亚 vs 意大利 | 1-1 | 莱比锡 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 6月16日 | 03:00 | 斯洛文尼亚 vs 丹麦 | 1-1 | 斯图加特 |
| 6月16日 | 21:00 | 塞尔维亚 vs 英格兰 | 0-1 | 盖尔森基兴 |
| 6月20日 | 21:00 | 斯洛文尼亚 vs 塞尔维亚 | 1-1 | 慕尼黑 |
| 6月20日 | 03:00 | 丹麦 vs 英格兰 | 1-1 | 法兰克福 |
| 6月25日 | 03:00 | 英格兰 vs 斯洛文尼亚 | 0-0 | 科隆 |
| 6月25日 | 03:00 | 丹麦 vs 塞尔维亚 | 0-0 | 慕尼黑 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 6月16日 | 21:00 | 波兰 vs 荷兰 | 1-2 | 汉堡 |
| 6月17日 | 03:00 | 奥地利 vs 法国 | 0-1 | 杜塞尔多夫 |
| 6月21日 | 21:00 | 波兰 vs 奥地利 | 1-3 | 柏林 |
| 6月21日 | 03:00 | 荷兰 vs 法国 | 0-0 | 莱比锡 |
| 6月25日 | 03:00 | 法国 vs 波兰 | 1-1 | 多特蒙德 |
| 6月25日 | 03:00 | 荷兰 vs 奥地利 | 2-3 | 柏林 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 6月17日 | 21:00 | 罗马尼亚 vs 乌克兰 | 3-0 | 慕尼黑 |
| 6月18日 | 03:00 | 比利时 vs 斯洛伐克 | 0-1 | 法兰克福 |
| 6月21日 | 21:00 | 斯洛伐克 vs 乌克兰 | 1-2 | 杜塞尔多夫 |
| 6月22日 | 03:00 | 比利时 vs 罗马尼亚 | 2-0 | 科隆 |
| 6月26日 | 03:00 | 乌克兰 vs 比利时 | 0-0 | 斯图加特 |
| 6月26日 | 03:00 | 斯洛伐克 vs 罗马尼亚 | 1-1 | 法兰克福 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 6月18日 | 21:00 | 土耳其 vs 格鲁吉亚 | 3-1 | 多特蒙德 |
| 6月18日 | 03:00 | 葡萄牙 vs 捷克 | 2-1 | 莱比锡 |
| 6月22日 | 21:00 | 格鲁吉亚 vs 捷克 | 1-1 | 汉堡 |
| 6月22日 | 03:00 | 土耳其 vs 葡萄牙 | 0-3 | 多特蒙德 |
| 6月26日 | 03:00 | 捷克 vs 土耳其 | 1-2 | 汉堡 |
| 6月26日 | 03:00 | 格鲁吉亚 vs 葡萄牙 | 2-0 | 盖尔森基兴 |
淘汰赛阶段从6月29日开始,包括16强、8强、半决赛和决赛,采用单场淘汰制。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 |
| 2 | 🇨🇭 瑞士 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| 3 | 🇭🇺 匈牙利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 4 | 🏴 苏格兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
2024-06-15 · 慕尼黑安联球场座无虚席
2024-06-15 · 柏林奥林匹克体育场
2024-06-18 · 队医确认需佩戴面具出战
2024-06-18 · 葡萄牙vs捷克比赛中达成里程碑
2024-06-26 · 三狮军团展现夺冠雄心